DODATKOWO W OFERCIE
Klatka | Piętro | Nr lokalu | Typ lokalu | Metraż | Il.pokoi | Cena brutto | Status | Szczegóły | Rzut | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 piętro | 28 | mieszkanie | 61,77 m2 | 2 | 345 000,00 zł 325 000,00 zł | wolne | m_28__6177m.pdf | pitro_ii_cp3.pdf | ||
1 | Parter | 1 | mieszkanie | 45,62 m2 | 2 | 285 000,00 zł 255 000,00 zł | sprzedane | m1_4562.pdf | parter_cp8.pdf | ||
1 | Parter | 2 | mieszkanie | 45,44 m2 | 1 | 265 000,00 zł 229 000,00 zł | sprzedane | m2__4544_cp1.pdf | parter_cp14.pdf | ||
2 | Parter | 14 | mieszkanie | 71,48 m2 | 4 | 415 000,00 zł 390 000,00 zł | sprzedane | m_14__7148m.pdf | parter_cp15.pdf | ||
3 | Parter | 21 | mieszkanie | 86,39 m2 | 4 | 515 000,00 zł 449 000,00 zł | sprzedane | m_21__8639_m.pdf | parter_cp16.pdf | ||
2 | Parter | 13 | mieszkanie | 42,93 m2 | 2 | brak | sprzedane | - | - | ||
3 | Parter | 19 | mieszkanie | 87,80 m2 | 4 | brak | sprzedane | - | - | ||
3 | Parter | 20 | mieszkanie | 62,02 m2 | 2 | brak | sprzedane | - | - | ||
1 | 1 piętro | 4 | mieszkanie | 45,51 m2 | 2 | 255 000,00 zł 250 000,00 zł | sprzedane | m_4__4551m.pdf | pitro_i.pdf | ||
1 | 1 piętro | 5 | mieszkanie | 64,12 m2 | 2 | 350 000,00 zł 333 000,00 zł | sprzedane | m_5__6412m.pdf | pitro_i_cp1.pdf | ||
1 | 1 piętro | 6 | mieszkanie | 86,23 m2 | 4 | 455 000,00 zł 430 000,00 zł | sprzedane | m_6__8623m.pdf | pitro_i_cp2.pdf | ||
3 | 1 piętro | 24 | mieszkanie | 61,82 m2 | 2 | 350 000,00 zł 333 000,00 zł | sprzedane | m24__6182m.pdf | pitro_i_cp3.pdf | ||
3 | 1 piętro | 25 | mieszkanie | 85,91 m2 | 4 | 475 000,00 zł 429 000,00 zł | sprzedane | m_25__8591m.pdf | pitro_i_cp4.pdf | ||
1 | 1 piętro | 3 | mieszkanie | 52,93 m2 | 2 | brak | sprzedane | - | - | ||
2 | 1 piętro | 15 | mieszkanie | 42,67 m2 | 2 | brak | sprzedane | - | - | ||
2 | 1 piętro | 16 | mieszkanie | 62,35 m2 | 3 | brak | sprzedane | - | - | ||
3 | 1 piętro | 22 | mieszkanie | 50,17 m2 | 3 | brak | sprzedane | - | - | ||
3 | 1 piętro | 23 | mieszkanie | 44,49 m2 | 2 | brak | sprzedane | - | - | ||
1 | 2 piętro | 7 | mieszkanie | 89,63 m2 | 4 | 495 000,00 zł 457 000,00 zł | sprzedane | m_7__8963m.pdf | pitro_ii.pdf | ||
1 | 2 piętro | 8 | mieszkanie | 63,73 m2 | 2 | 345 000,00 zł 333 000,00 zł | sprzedane | m_8__6373m.pdf | pitro_ii_cp1.pdf | ||
1 | 2 piętro | 9 | mieszkanie | 85,89 m2 | 4 | 465 000,00 zł 438 000,00 zł | sprzedane | m_9__8589m.pdf | pitro_ii_cp2.pdf | ||
3 | 2 piętro | 29 | mieszkanie | 85,79 m2 | 4 | 465 000,00 zł 438 000,00 zł | sprzedane | m_29__8577m.pdf | pitro_ii_cp4.pdf | ||
2 | 2 piętro | 17 | mieszkanie | 52,18 m2 | 3 | brak | sprzedane | - | - | ||
2 | 2 piętro | 18 | mieszkanie | 61,84 m2 | 3 | brak | sprzedane | - | - | ||
3 | 2 piętro | 26 | mieszkanie | 49,89 m2 | 3 | brak | sprzedane | - | - | ||
3 | 2 piętro | 27 | mieszkanie | 44,34 m2 | 2 | brak | sprzedane | - | - | ||
1 | 3 piętro | 11 | mieszkanie | 58,74 m2 | 2 | brak | sprzedane | m_115874m.pdf | pitro_iii.pdf | ||
1 | 3 piętro | 12 | mieszkanie | 80,42 m2 | 4 | 445 000,00 zł 410 000,00 zł | sprzedane | m_12__8042m.pdf | pitro_iii_cp1.pdf | ||
3 | 3 piętro | 30 | mieszkanie | 90,67 m2 | 4 | 530 000,00 zł 470 000,00 zł | sprzedane | m_30__9067m.pdf | pitro_iii_cp2.pdf | ||
3 | 3 piętro | 31 | mieszkanie | 61,32 m2 | 2 | brak | sprzedane | m_31__6132m.pdf | pitro_iii_cp3.pdf | ||
3 | 3 piętro | 32 | mieszkanie | 84,92 m2 | 4 | 475 000,00 zł 433 000,00 zł | sprzedane | m_32__8526m.pdf | pitro_iii_cp4.pdf | ||
1 | 3 piętro | 10 | mieszkanie | 120,03 m2 | 4 | brak | sprzedane | - | - |
Zawarte w cenniku informacje nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego i kodeksu handlowego.